Comparativo
Brother DCP-L2540DW na comparação
O Brother DCP-L2540DW combina impressão, cópia e digitalização com um ADF de 35 folhas, rede com e sem fio, duplex automático e toner TN660.
Você escolheu Brother DCP-L2540DW. Marque mais uma jato de tinta e laser para comparar.
Brother DCP-L2540DW
O Brother DCP-L2540DW combina impressão, cópia e digitalização com um ADF de 35 folhas, rede com e sem fio, duplex automático e toner TN660.
LaserAté 30 ppm A4Bandeja para 250 folhas, ADF paraimprime, copia e digitaliza
- Tecnologia
- Laser eletrofotográfica monocromática
- Velocidade
- Até 30 ppm A4; até 15 duplex ipm
- Resolução
- 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
- Formato
- Bandeja para 250 folhas, ADF para 35 folhas, alimentação manual de uma folha e bandeja de saída para até 100 folhas.
- Verso
- Automático
| Especificação |
DCP-L2540DW
|
|---|---|
| Marca | Brother |
| Família | Laser |
| Tecnologia | Laser eletrofotográfica monocromática |
| Velocidade | Até 30 ppm A4; até 15 duplex ipm |
| Resolução | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi) |
| Volume / formato | Bandeja para 250 folhas, ADF para 35 folhas, alimentação manual de uma folha e bandeja de saída para até 100 folhas. |
| Papel / mídia | A4, Carta, Jurídico, Fólio, Executivo · Bandeja para 250 folhas, ADF para 35 folhas, alimentação manual de uma folha e bandeja de saída para até 100 folhas. |
| Gramatura | Bandeja principal: papel comum, fino e reciclado de 60 a 105 g/m². · Alimentação manual: papéis, etiquetas e envelopes de 60 a 163 g/m². |
| Verso da folha | Automático |
| Cópia | Sim |
| Digitalização | Sim |
| ADF | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Funções | Imprimir · Cópia · Digitalizar |
| Conexão | USB · Ethernet · Wi-Fi · Wi-Fi Direct |
| Destaques | Imprime até 30 páginas A4 por minuto e até 15 imagens por minuto com duplex automático. · O ADF de 35 folhas acelera trabalhos de cópia e digitalização de várias páginas. |
Outras jato de tinta e laser
Só aparecem modelos de jato de tinta e laser.