Comparativo
Brother DCP-T730DW na comparação
O Brother DCP-T730DW combina duplex automático, um ADF de 20 folhas, Wi-Fi Direct e dois frascos pretos BTD100BK para documentos domésticos ou de pequenos escritórios.
Você escolheu Brother DCP-T730DW. Marque mais uma jato de tinta e laser para comparar.
Brother DCP-T730DW
O Brother DCP-T730DW combina duplex automático, um ADF de 20 folhas, Wi-Fi Direct e dois frascos pretos BTD100BK para documentos domésticos ou de pequenos escritórios.
Tanque de tintaAté 27 ppm em preto e 23 ppm emVolume mensal recomendado de 50 a 1imprime, copia e digitaliza
- Tecnologia
- Jato de tinta Brother InkBenefit Tank
- Velocidade
- Até 27 ppm em preto e 23 ppm em cores; 16/15 ipm ISO
- Resolução
- Até 6.000 x 1.200 dpi
- Formato
- Bandeja frontal para 150 folhas, ADF para 20 folhas, bandeja multifuncional para 80 folhas e saída para até 50 folhas.
- Verso
- Automático
| Especificação |
DCP-T730DW
|
|---|---|
| Marca | Brother |
| Família | Tanque de tinta |
| Tecnologia | Jato de tinta Brother InkBenefit Tank |
| Velocidade | Até 27 ppm em preto e 23 ppm em cores; 16/15 ipm ISO |
| Resolução | Até 6.000 x 1.200 dpi |
| Volume / formato | Volume mensal recomendado de 50 a 1.000 páginas; ciclo de trabalho máximo de até 2.500 páginas |
| Papel / mídia | A4, Carta, Executivo, A5, A6 · Bandeja frontal para 150 folhas, ADF para 20 folhas, bandeja multifuncional para 80 folhas e saída para até 50 folhas. |
| Gramatura | Bandeja de papel: 64 a 220 g/m². · Alimentação manual: 64 a 300 g/m². |
| Verso da folha | Automático |
| Cópia | Sim |
| Digitalização | Sim |
| ADF | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Funções | Imprimir · Cópia · Digitalizar |
| Conexão | USB · Wi-Fi · Wi-Fi Direct |
| Destaques | Imprime até 27 ppm em preto e 23 ppm em cores; 16/15 ipm ISO. · Duplex automático, ADF para 20 folhas e dois frascos BTD100BK na caixa, para até 15.000 páginas em preto. |
Outras jato de tinta e laser
Só aparecem modelos de jato de tinta e laser.