Comparativo
Brother DCP-T820DW na comparação
A Brother DCP-T820DW combina impressão em tanque de tinta, Wi-Fi, Ethernet, duplex automático, ADF e alimentação multiuso para uso em escritório.
Você escolheu Brother DCP-T820DW. Marque mais uma jato de tinta e laser para comparar.
Brother DCP-T820DW
A Brother DCP-T820DW combina impressão em tanque de tinta, Wi-Fi, Ethernet, duplex automático, ADF e alimentação multiuso para uso em escritório.
Tanque de tintaAté 30 ppm pretos e 26 ppm coloridosBandeja frontal para até 150imprime, copia e digitaliza
- Tecnologia
- Jato de tinta Brother InkBenefit Tank
- Velocidade
- Até 30 ppm pretos e 26 ppm coloridos
- Resolução
- Até 6.000 x 1.200 dpi
- Formato
- Bandeja frontal para até 150 folhas, ADF para até 20 folhas e bandeja multiuso para até 80 folhas.
- Verso
- Automático
| Especificação |
DCP-T820DW
|
|---|---|
| Marca | Brother |
| Família | Tanque de tinta |
| Tecnologia | Jato de tinta Brother InkBenefit Tank |
| Velocidade | Até 30 ppm pretos e 26 ppm coloridos |
| Resolução | Até 6.000 x 1.200 dpi |
| Volume / formato | Bandeja frontal para até 150 folhas, ADF para até 20 folhas e bandeja multiuso para até 80 folhas. |
| Papel / mídia | A4, Carta, Executivo, A5, A6 · Bandeja frontal para até 150 folhas, ADF para até 20 folhas e bandeja multiuso para até 80 folhas. |
| Gramatura | Bandeja frontal, bandeja multifuncional e alimentação manual para documentos, envelopes e mídias especiais; confirme a gramatura do papel no manual do modelo. |
| Verso da folha | Automático |
| Cópia | Sim |
| Digitalização | Sim |
| ADF | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet | Sim |
| Funções | Imprimir · Cópia · Digitalizar |
| Conexão | USB · Ethernet · Wi-Fi · Wi-Fi Direct |
| Destaques | Usa garrafas BTD60BK pretas e BT5001 C/M/Y. · ADF até 20 folhas e bandeja multiuso até 80 folhas. |
Outras jato de tinta e laser
Só aparecem modelos de jato de tinta e laser.